KUPUJMO HRVATSKO
	HRVATSKI PROIZVOD ZA HRVATSKI TURIZAM 
	Zagrebački Velesajam
	6. i 7. studenog 2018.
	PROGRAM 
	Program je podložan izmjenama i dopunama
| Vrijeme | Događanje | 
| Utorak, 06.11.2018. | |
| 9:45 – 10:00 | 
						Vokalno – instrumentalni nastup: 
						Matija Cvek i Ante Gelo | 
| 10:00 – 10:20 | 
						Svečano otvorenje: 
						Josip Zaher, potpredsjednik HGK za trgovinu i financije 
							Dr.sc. Dina Tomšić, direktorica Zagrebačkog velesajma 
						Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba (tbc) 
						Gari Cappelli ministar turizam (tbc) 
						Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivredu (tbc) | 
| 10:20 – 10:30 | 
						Uvod u okrugli stol: 
						Ekonomska analiza  potrošnje hrane i pića u sezoni: 
						Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK | 
| 10:30 – 11:30 | 
						Okrugli stol / Moderator: Mislav Togonal Proizvodnja hrane – prilika za hrvatski turizam 
						Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam  
						Gari Cappelli ministar turizam (tbc) 
						Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivredu (tbc) 
						Jelena Berečić, direktorica hotelskih operacija i ljudskih resursa, Lifeclass Terme Sveti Martin 
						Jakov Ćorić, direktor tvrtke Gala d.o.o. i predsjednik Županijske komore Bjelovar | 
| 12:00 – 13:00 | Druženje sudionika susreta uz prigodan domjenak | 
| 13:00 – 17:00 | 
						B2B SASTANCI  
						B2B susreti  između turističkih tvrtki, hrvatskih proizvođača i predstavnika financijskih institucija  | 
| 14:00 – 15:00 | 
						Prezentacija 
						Digitalna komora 
							Hrvatska gospodarska komora pokrenula je projekt Digitalna komora. 
							Riječ je o informacijsko-komunikacijskoj platformi za e-usluge namijenjenoj članicama HGK kojom HGK 
							želi pridonijeti povećanju korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u području pružanja 
							e-usluga na razini Republike Hrvatske. 
							Predavač: dr. sc. Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK za industriju i IT, energetiku i zaštitu okoliša | 
| 19:00 | Kraj programa | 
| Srijeda, 07.11.2018. | |
| 9:45 – 10:00 | 
						Vokalno – instrumentalni nastup: 
						Matija Cvek i Ante Gelo | 
| 10:00 – 11:00 | 
						Informativna radionica: 
						EU bespovratna sredstva za pravo uporabe znakova kvalitete HGK 
							Projektom koji se provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta HGK je osigurao 
							gospodarskim subjektima mogućnost financiranja postupka stjecanja znakova kvalitete HGK bez dodatnih 
							financijskih ulaganja, radi jačanja njihove prepoznatljivosti i podizanja konkurentnosti. 
						Nevenka Gašparac, voditeljica Odjela za kvalitetu HGK | 
| 10:00 – 11:00 | 
						4. regionalni Forum obiteljskog smještaja za Grad Zagreb 
							Jedno od najvećih godišnjih okupljanja mikropoduzetnika u obiteljskom smještaju Grada Zagreba organiziraju Komora Zagreb - sekcija Zajednice obiteljskog turizma Grada Zagreba Moderator: Darko Janeš 
						14:00    HGK  - Komora Zagreb, dr.sc. Zlatan Fröhlich  
						             TZGZ  
						             Grad Zagreb (Ured za gospodarstvo, Odjel za turizam)  
						14:15    Vodič za iznajmljivanje soba i postelja turistima - Porezna uprava  
						14:30    Prezentacija - Anto Pujić, ApartMoments 
						14:45    Prezentacija - Hrvoje Zorić, GRAWE Hrvatska d.d. 
						15:00    Prezentacija - Jasminka Ana Modrić, Ministarstvo turizma RH 
						15:15    Digitalna garaža, Krešimir Koružnjak 
						16:15    Pauza 
						16:30    Budite uspješan iznajmljivač u 10 koraka, Anamarija Cicarelli 
						18:00    Završetak Foruma | 
| 
						19:00 | Kraj programa | 
FINANCIJSKI KUTAK – prilika za poslovnu suradnju, mjesto susreta i savjetovanja financijskih institucija, poslovnih subjekata i ostalih zainteresiranih
	U sklopu projekta organizirano je i izlaganje financijskih institucija, koje će na licu mjesta ostalim izlagačima i sudionicima B2B susreta nuditi svoje financijske proizvode i usluge
Bilateralni sastanci
- Sudionici68
- Meetings Requested400
- Meetings Accepted164
Sudionici
- 
             Hrvatska  68 Hrvatska  68
- Total of Participants68
Pregledi profila
- Prije događaja1112
- Poslije događaja151349




